Fun Facts

Writers with the Most Productions

The Writers with the most productions.  ·  44

  1. 1 Dominique Zardi 179
  2. 2 Jean-Claude Brialy Jean-Claude Brialy 100
  3. 3 Michael Lonsdale Michael Lonsdale 64
  4. 4 Beyk İmanverdi Beyk İmanverdi 61
  5. 5 Arman Arman 30
  6. 6 Sophie Marceau Sophie Marceau 24
  7. 7 Dariush AsadZadeh Dariush AsadZadeh 16
  8. 8 Cem Yılmaz Cem Yılmaz 16
  9. 9 Robert Lamoureux Robert Lamoureux 16
  10. 10 Daniel Mesguich Daniel Mesguich 15
  11. 11 Vedat Erincin Vedat Erincin 15
  12. 12 Adnan Maral Adnan Maral 14
  13. 13 Minas Chatzisavvas Minas Chatzisavvas 12
  14. 14 Müjdat Gezen Müjdat Gezen 12
  15. 15 Katja Riemann Katja Riemann 11
  16. 16 Johan Heldenbergh Johan Heldenbergh 10
  17. 17 Zeki Müren Zeki Müren 8
  18. 18 Pelin Batu Pelin Batu 6
  19. 19 Catherine Robbe-Grillet Catherine Robbe-Grillet 6
  20. 20 Kubilay Tunçer 5
  21. 21 Carlos Álvarez-Nóvoa Carlos Álvarez-Nóvoa 5
  22. 22 Aslı Bayram Aslı Bayram 5
  23. 23 Bahadır Yenişehirlioğlu Bahadır Yenişehirlioğlu 4
  24. 24 Göksu Başaran Goksu Basaran 4
  25. 25 Bülent Emin Yarar Bülent Emin Yarar 4
  26. 26 Özgür Özata Özgür Özata 4
  27. 27 Beatriz Rico Beatriz Ric 3
  28. 28 Renan Demirkan Renan Demirkan 3
  29. 29 Laertis Vasiliou Laertis Vasiliou 3
  30. 30 Giorgio Faletti Giorgio Faletti 3
  31. 31 Aras Ören Aras Ören 2
  32. 32 İclâl Aydın İclâl Aydın 2
  33. 33 Bala Atabek Bala Atabek 2
  34. 34 Rithy Panh Rithy Panh 2
  35. 35 Erdal Merdan Erdal Merdan 2
  36. 36 Vahram Papazyan Vahram Papazyan 1
  37. 37 Barbara Alberti Barbara Alberti 1
  38. 38 Erdinç Dinçer Erdinç Dinçer 1
  39. 39 Çağan Irmak Çağan Irmak 1
  40. 40 Duygu Asena Duygu Asena 1
  41. 41 Ümit Ünal Ümit Ünal 1
  42. 42 Ayşe Arman Ayşe Arman 1
  43. 43 Emel Heinreich Emel Heinreich 1
  44. 44 Ahmet Şafak Ahmet Şafak 1